| DATE | NEW TESTAMENT | OLD TESTAMENT |
| 2 PETER | EZEKIEL | |
| Dec 1 – Day 336 | 2 Peter 3 | Ezekiel 40,41 |
| 1 JOHN | ||
| Dec 2 – Day 337 | 1 John 1 | Ezekiel 42,43,44 |
| Dec 3 – Day 338 | 1 John 2 | Ezekiel 45,46 |
| Dec 4 – Day 339 | 1 John 3 | Ezekiel 47,48 |
| DANIEL | ||
| Dec 5 – Day 340 | 1 John 4 | Daniel 1,2 |
| Dec 6 – Day 341 | 1 John 5 | Daniel 3,4 |
| Dec 7 – Day 342 | 2 JOHN 1 | Daniel 5,6,7 |
| Dec 8 – Day 343 | 3 JOHN 1 | Daniel 8,9,10 |
| Dec 9 – Day 344 | JUDE 1 | Daniel 11,12 |
| REVELATION | HOSEA | |
| Dec 10 – Day 345 | Revelation 1 | Hosea 1,2,3,4 |
| Dec 11 – Day 346 | Revelation 2 | Hosea 5,6,7,8 |
| Dec 12 – Day 347 | Revelation 3 | Hosea 9,10,11 |
| Dec 13 – Day 348 | Revelation 4 | Hosea 12,13,14 |
| Dec 14 – Day 349 | Revelation 5 | JOEL 1,2,3 |
| AMOS | ||
| Dec 15 – Day 350 | Revelation 6 | Amos 1,2,3 |
| Dec 16 – Day 351 | Revelation 7 | Amos 4,5,6 |
| Dec 17 – Day 352 | Revelation 8 | Amos 7,8,9 |
| Dec 18 – Day 353 | Revelation 9 | OBADIAH 1 |
| Dec 19 – Day 354 | Revelation 10 | JONAH 1-4 |
| MICAH | ||
| Dec 20 – Day 355 | Revelation 11 | Micah 1,2,3 |
| Dec 21 – Day 356 | Revelation 12 | Micah 4,5 |
| Dec 22 – Day 357 | Revelation 13 | Micah 6,7 |
| Dec 23 – Day 358 | Revelation 14 | NAHUM 1-3 |
| Dec 24 – Day 359 | Revelation 15 | HABAKKUK 1-3 |
| Dec 25 – Day 360 | Revelation 16 | ZEPHANIAH 1-3 |
| Dec 26 – Day 361 | Revelation 17 | HAGGAI 1-2 |
| ZECHARIAH | ||
| Dec 27 – Day 362 | Revelation 18 | Zechariah 1,2,3,4 |
| Dec 28 – Day 363 | Revelation 19 | Zechariah 5,6,7,8 |
| Dec 29 – Day 364 | Revelation 20 | Zechariah 9,10,11,12 |
| Dec 30 – Day 365 | Revelation 21 | Zechariah 13,14 |
| * Dec 31 – Day 366 (NOTE: Leap year occurs every 4 years) | Revelation 22 | MALACHI 1-4 |
(* NOTE: In the Gregorian calendar, a year normally has 365 days, which is its usual length. However, there is a leap year every four years, which adds February 29 as an extra day, bringing the total number of days to 366. This is to ensure that the calendar year and the astronomical year are in equilibrium. Examples of leap years: 2024 , 2028 , 2032 , 2036 , 2040 and so on.)
